🏛️
StateBanking
UPCISB Various Posts Recruitment 2026 – Apply Online
Complete Exam Timeline
Online Application Process
Registration
---
25 Apr 2026 – 15 May 2026
Salary Details
| Pay Level | Post Name | Pay Scale (Salary Range) | Key Details |
|---|---|---|---|
| Level 10 | Assistant Engineer | Rs. 56,100 – Rs. 1,77,500 | Technical Lead |
| Level 10 | Assistant Engineer (Civil - UPSCL&LDF) | Rs. 15,600 – Rs. 39,100 | Grade Pay: 5400 |
| Special | Assistant Manager (Computer/General) | Rs. 43,890 – Rs. 89,285 | U.P. Co-op Bank |
| Level 6 | Accountant | Rs. 35,400 – Rs. 1,12,400 | Finance Dept |
| Level 6 | Junior Engineer (Civil) | Rs. 35,400 – Rs. 1,12,400 | Field Technical |
| Level 5 | Stenographer | Rs. 29,200 – Rs. 92,300 | Clerical (Skill-based) |
| Level 4 | Assistant Accountant | Rs. 25,500 – Rs. 81,100 | Accounts Support |
| Special | Assistant / Cashier | Rs. 24,050 – Rs. 64,480 | U.P. Co-op Bank |
| Level 2 | Junior Assistant | Rs. 19,900 – Rs. 63,200 | Entry Level |
| Managerial | Manager (Category 1) | Rs. 2,900 – Rs. 88,000 | Varies by District |
| Managerial | Junior Manager (Category 2) | Rs. 2,520 – Rs. 82,100 | Varies by District |
Note: Salaries for Manager and Junior Manager roles are subject to the specific District Co-operative Bank's internal policies and may vary accordingly.
Age Limit
- Minimum: 21 Years
- Maximum: 40 Years (Not born before 01-01-1986 and not later than 01-01-2005)
- Maximum (Divyangjan): 55 Years
Qualification Criteria
Manager: Bachelor's Degree in Commerce/Economics/Maths/Stats (55%) OR B.Tech/B.E (CS/IT)/BCA/MCA (55%) OR BBA/MBA + Computer qualification.
- Junior Manager/Assistant/Cashier: Bachelor's Degree (55%) + CCC or higher certificate from NIELIT.
- Assistant Engineer: Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering.
- Junior Engineer: Diploma or Bachelor's Degree in Civil/Electrical Engineering.
- Stenographer/Junior Assistant: Graduate + Hindi/English typing & Shorthand (for Steno) + CCC certificate.